以下是前197名最受欢迎的狗狗品种,其中最受欢迎的包括拉布拉多、法国斗牛犬、金毛寻回犬、德国牧羊犬、贵宾犬等等,在我国也是非常受欢迎的。 具体的表格信息如下(来源为akc网站): 品种 排行名次 猎犬(拉布拉多…
以下是前197名最受欢迎的狗狗品种,其中最受欢迎的包括拉布拉多、法国斗牛犬、金毛寻回犬、德国牧羊犬、贵宾犬等等,在我国也是非常受欢迎的。

具体的表格信息如下(来源为akc网站):
| 品种 | 排行名次 |
| 猎犬(拉布拉多) | 1 |
| 法国斗牛犬 | 2 |
| 寻回犬(金毛) | 3 |
| 德国牧羊犬 | 4 |
| 贵宾犬 | 5 |
| 斗牛犬 | 6 |
| 比格犬 | 7 |
| 罗威纳犬 | 8 |
| 指针(德国短毛) | 9 |
| 腊肠犬 | 10 |
| 彭布罗克威尔士柯基犬 | 11 |
| 澳大利亚牧羊犬 | 12 |
| 约克夏犬 | 13 |
| 拳击手 | 14 |
| 骑士国王查尔斯猎犬 | 15 |
| 杜宾犬 | 16 |
| 大丹麦人 | 17 |
| 迷你雪纳瑞 | 18 |
| 西伯利亚哈士奇 | 19 |
| 伯恩山犬 | 20 |
| 甘蔗科索 | 21 |
| 西施 | 22 |
| 波士顿梗犬 | 23 |
| 博美犬 | 24 |
| 哈瓦那人 | 25 |
| 西班牙猎犬(英国史宾格犬) | 26 |
| 布列塔尼群岛 | 27 |
| 设得兰群岛牧羊犬 | 28 |
| 西班牙猎犬(可卡犬) | 29 |
| 微型美国牧羊犬 | 30 |
| 边境牧羊犬 | 31 |
| 检查 | 32 |
| 哈巴狗 | 33 |
| 巴吉度猎犬 | 34 |
| 獒犬 | 35 |
| 比利时玛利诺犬 | 36 |
| 吉娃娃 | 37 |
| 牧羊犬 | 38 |
| 马耳他语 | 39 |
| 威玛犬 | 40 |
| 罗得西亚脊背龙 | 41 |
| 柴犬 | 42 |
| 西班牙猎犬(英国可卡犬) | 43 |
| 葡萄牙水犬 | 44 |
| 纽芬兰 | 45 |
| 西部高地白梗 | 46 |
| 比熊弗里兹 | 47 |
| 猎犬(切萨皮克湾) | 48 |
| 斑点狗 | 49 |
| 猎犬 | 50 |
| 澳大利亚牧牛犬 | 51 |
| 秋田犬 | 52 |
| 圣伯纳德 | 53 |
| 蝴蝶 | 54 |
| 萨摩耶 | 55 |
| 斗牛獒 | 56 |
| 惠比特 | 57 |
| 苏格兰梗 | 58 |
| 指针(德国刚毛) | 59 |
| 刚毛指点狮鹫 | 60 |
| 斗牛梗 | 61 |
| 艾尔代尔梗犬 | 62 |
| 大比利牛斯山脉 | 63 |
| Chinese Shar-Pei | 64 |
| 巨型雪纳瑞 | 65 |
| 软涂层小麦梗 | 66 |
| 开衫威尔士柯基犬 | 67 |
| 阿拉斯加雪橇犬 | 68 |
| 古英国牧羊犬 | 69 |
| 波尔多獒犬 | 70 |
| 二传手(爱尔兰) | 71 |
| 罗素梗 | 72 |
| 意大利灵缇犬 | 73 |
| 凯恩梗 | 74 |
| 斯塔福德郡斗牛梗 | 75 |
| 微型杜宾犬 | 76 |
| 中国凤头 | 77 |
| 大瑞士山犬 | 78 |
| 拉戈蒂罗马尼奥利 | 79 |
| 松狮 | 80 |
| 美国斯塔福德郡梗 | 81 |
| 比维尔梗 | 82 |
| 棉花图莱尔 | 83 |
| 拉萨阿普索斯 | 84 |
| 爱尔兰猎狼犬 | 85 |
| 鼠梗 | 86 |
| 巴辛吉斯 | 87 |
| 安纳托利亚牧羊犬 | 88 |
| 阿根廷杜高 | 89 |
| 西班牙猎犬(博伊金) | 90 |
| 边境梗 | 91 |
| 猎犬(Nova Scotia Duck Tolling) | 92 |
| 猎犬(平涂) | 93 |
| 北京人 | 94 |
| 基森登 | 95 |
| 标准雪纳瑞 | 96 |
| 布鲁塞尔狮鹫 | 97 |
| 二传手(英文) | 98 |
| 狐狸梗(线) | 99 |
| 挪威猎鹿犬 | 100 |
| 布维尔德佛兰德斯 | 101 |
| 莱昂伯格 | 102 |
| 比利时特弗伦 | 103 |
| 猎狼犬 | 104 |
| 日本下巴 | 105 |
| 那不勒斯獒犬 | 106 |
| 微型斗牛梗 | 107 |
| 意大利斯皮诺尼 | 108 |
| 威尔士梗 | 109 |
| 玩具狐狸梗 | 110 |
| 诺里奇梗 | 111 |
| 西藏梗 | 112 |
| 二传手(戈登) | 113 |
| 阿富汗猎犬 | 114 |
| 席珀克斯 | 115 |
| 丝质梗犬 | 116 |
| 帕森罗素梗犬 | 117 |
| 布尔 | 118 |
| 霍洛伊茨昆特利 | 119 |
| 指针 | 120 |
| 博塞龙 | 121 |
| 美国爱斯基摩犬 | 122 |
| 曼彻斯特梗 | 123 |
| 爱尔兰梗 | 124 |
| 西藏猎犬 | 125 |
| 西班牙猎犬(威尔士史宾格犬) | 126 |
| 黑俄罗斯梗 | 127 |
| 萨路基斯 | 128 |
| 比利时牧羊犬 | 129 |
| 诺福克梗 | 130 |
| 狐狸梗(光滑) | 131 |
| 灰狗 | 132 |
| 贝灵顿梗 | 133 |
| 克里蓝梗 | 134 |
| 美国无毛梗 | 135 |
| 西班牙猎犬(场) | 136 |
| 英国玩具猎犬 | 137 |
| 冰岛牧羊犬 | 138 |
| 西利厄姆梗 | 139 |
| Bluetick Coonhounds | 140 |
| 黑棕浣熊猎犬 | 141 |
| 莱克兰梗 | 142 |
| 大胡子牧羊犬 | 143 |
| 刚毛维兹拉斯 | 144 |
| 西班牙水犬 | 145 |
| 德国短毛猎犬 | 146 |
| 藏獒 | 147 |
| 倒钩 | 148 |
| 西班牙猎犬(克伦伯) | 149 |
| 野蔷薇 | 150 |
| Treeing Walker Coonhounds | 151 |
| 澳大利亚梗 | 152 |
| 呕吐物 | 153 |
| 二传手(爱尔兰红和白) | 154 |
| 红骨浣熊犬 | 155 |
| 荷兰 Kooikerhondjes | 156 |
| 洛辰 | 157 |
| 苏格兰猎鹿犬 | 158 |
| 阿芬平舍尔 | 159 |
| 瑞典猎犬 | 160 |
| Little Bassets Griffons Vendeens | 161 |
| 葡萄牙语 Podengo Pequenos | 162 |
| 伯杰皮卡兹 | 163 |
| 普利克 | 164 |
| 西班牙猎犬(爱尔兰水) | 165 |
| 西班牙猎犬(美国水) | 166 |
| 猎犬(卷毛) | 167 |
| 芬兰拉普猎犬 | 168 |
| 我陷入了泥潭 | 169 |
| 挪威猎犬 | 170 |
| 阴谋猎犬 | 171 |
| 奇努克 | 172 |
| 恩特勒布赫山犬 | 173 |
| 丹迪丁蒙梗犬 | 174 |
| 伊玛尔梗峡谷 | 175 |
| 法老猎犬 | 176 |
| 西班牙猎犬(苏塞克斯) | 177 |
| 水獭猎犬 | 178 |
| 贝加马斯科牧羊犬 | 179 |
| 波兰低地牧羊犬 | 180 |
| 斯凯梗 | 181 |
| 伊比沙猎犬 | 182 |
| Cirnechi dell’Etna | 183 |
| 美国英语猎狗 | 184 |
| 阿扎瓦赫人 | 185 |
| 可蒙犬 | 186 |
| 迦南犬 | 187 |
| 鹞 | 188 |
| Grand Basset Griffon Vendeens | 189 |
| 捷克梗 | 190 |
| 芬兰斯皮茨 | 191 |
| 比利牛斯山脉牧羊犬 | 192 |
| 斯劳吉斯 | 193 |
| 比利时拉克努瓦 | 194 |
| 美国猎狐犬 | 195 |
| 英国猎狐犬 | 196 |
| 挪威伦德猎犬 | 197 |


































